* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Параметры стабилизаторов напряжения с регулируемым выходным напряжением
Тип микро схемы
^выхВ
А
В
В
KU, %,/В
Kl, % А
%/°с
Ррао . К*т(п-с) К?(п-к), °С/Вт
В т
мА
Долговре менная стабиль ность, %/500 ч <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 — <1 <1 <1 <1 <1
ДБ
Тип корпуса
К142ЕН1А К142ЕН1Б К142ЕН1В К142ЕН1Г КР142ЕН1А КР142ЕН1Б КР142ЕН1В КР142ЕН1Г К142ЕН2А К142ЕН2Б К142ЕН2В К142ЕН2Г КР142ЕН2А КР142ЕН2Б КР142ЕН2В КР142ЕН2Г К142ЕН3А К142ЕН3Б К142ЕН4А К142ЕН4Б КБ142ЕН12-2 КР142ЕН12А КР142ЕН12Б КР142ЕН14 КР142ЕН18А КР142ЕН18Б
3...12 3...12 3...12 3...12 3...12 3...12 3...12 3...12 12...30 12...30 12...30 12...30 12...30 12...30 12...30 12...30 3...30 5...30 3...30 5...30 1,2...30 1,2...37 1,2...37 2...37 -(1,2...26,5) -(1,2...26,5)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1 0,75 1 0,75 0,2 1,5 1 0,15 1 1,15
9...20 9...20 9...20 9...20 9...20 9...20 9...20 9...20 Д о 40 Д о 40 Д о 40 Д о 40 Д о 40 Д о 40 Д о 40 Д о 40 9...45 9,5 9...45 9,5 8...40 5...45 5...45 9,5...40 -(5...30) -(5...30)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4 3 4 <2,5 <3,5 <3,5 <2,5 <3,5 <3,5
<0,3 <0,1 <0,5 <0,2 <0,3 <0,1 <0,5 <0,2 <0,3 <0,1 <0,5 <0,5 <0,3 <0,1 <0,5 <0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,03 <0,018 <0,03 <0,03
<11,1 <4,4 <44,4 <22,2 <11,1 <4,4 <22,2 <4,4 <11,1 <4,4 <44,4 <22,2 <11,1 <4,4 <22,2 <4,4 <0,25 <0,33 <0,25 <0,33 <0,5 <0,2 <0,2 <4 <0,03 <0,03
<0,01 <0,01 <0,05 <0,03 <0,01 <0,01 <0,05 <0,03 <0,1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,05 <0,03 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6 6 6 6 1 1,5 1,5 0,8 1; 10* 1; 100**
<4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <10 <10 <10 <10 — — — 4
— — — — — — — — — — — — — — — — >40 >40 >40 >40 — — — — — —
402.16-7 402.16-7 402.16-7 402.16-7 2102.14-1 2102.14-1 2102.14-1 2102.14-1 402.16-7 402.16-7 402.16-7 402.16-7 2102.14-1 2102.14-1 2102.14-1 2102.14-1 4116.8-2 4116.8-2 4116.8-2 4116.8-2 Бескор¬ пусная КТ-28-2 КТ-28-2 238.16-2 КТ-28-2 КТ-28-2
— —