* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
50
Общие eon росы
фрезерования Продолжение
Обозначение полей д о п у с к о в Номинальные диаметры в мм
с
4
Л
в
Предельные отклонения валов а МК в
н—
в—
н—
в—
н—
В—
н—
Свыше 30 д о 50 » » » » » » 50 » 80 120 260 360 80 » 120 ' » 180 » 360 » 500
0 0 0 0 0 0 0
170 200 230 260 300 340 .380
80 100 120 130 150 170 190
250 300 350 400 450 500 570
170 200 230 260 300 340 380
340 400 4G0 530 600 680 760
340 400 460 530 600 680 760
500 600 700 800 900 1000 1100
180 » 260
Предельные отклонения валов в системе отверстия 5-й класс точности (по ОСТ 1015)
О б о з н а ч е н и е полен д о п у с к о в
Номинальные диаметры в мм
с,
П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я валов и мк w п— н—
От 1 Свыше
до 3 в 0 » 10
»
3 6 10 18 30 50 80 120 180 260 360 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 160 200 240 280 340 400 460 530 600 680 760
60 80 100 120 140 170 200 230 260 300 340 380
180 240 300 360 420 500 600 700 800 900 1000 1100
18 ъ » 30 » 50 » 80 » 120 180 260 360
» »