* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 32
Z
D
ft
D
0
R
D
n a p
max
max
24 25 26
766,10 797,90 829,70
746,10 777,90 809,70 г = 26,50 R = 83,50
820,10 851,90 883,70
721,10 752,93 784,70
670,10 701,90 733,70
663,57 695,58 728,34
t = 110
В = 81 B = 631
D
Z
D
R
n a p
D
e n
max
max
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
220,00 253,55 287,43 321,64 355,96 390,39 425,04 459,69 494,34 529,10 563,75 598,62 633,49 668,25 703,23 738,10 772,97 807,84 842,71 877,69 912,67
198,00 231,55 265,43 299,64 333,96 368,39 403,04 437,69 472,34 507,10 541,75 576,62 611,49 646,25 681,23 716,10 750,97 785,84 820,71 855,69 890,67
280,00 313,55 347,43 381,64 415,96 450,39 485,04 519,69 554,34 589,10 623,75 658,62 693,49 728,25 763,23 798,10 832,97 867,84 902,71 937,69 972,67
170,00 203,55 237,43 271,64 305,96 340,39 375,04 409,69 444,34 479,10 513,75 548,62 583,49 618,25 653,23 688,10 722,97 757,84 792,71 827,69 862,67
112,00 145,55 179,43 213,64 247,96 282,39 317,04 351,69 386,34 421,10 455,75 490,62 525,49 560,25 595,23 630,10 664,97 699,84 734,71 769,69 804,67
82,52 120,39 157,56 194,23 230,55 266,55 302,52 338,72 373,57 409,51 445,00 480,73 515,84 551,69 586,51 622,21 656,92 691,56 727,53 762,74 798,77
r = 29,15 R = 90,85
Z
t = 120
B =99 B = 80
1
D
0
D
R
^nap
D
en
ft
max max
6 7 8 9 10 11
240,00 276,60 313,56 350,88 388,32 425,88
216,00 252,60 289,56 326,88 364,32 401,88
306,00 342,60 379,56 416,88 454,32 491,88
185,00 221,60 258,56 295,83 333,32 370,88
120,00 156,60 193,56 230,88 268,32 305,88
87,84 129,16 169,70 209,70 249,32 288,60 123