* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 32
D
c
D
R
D
нар
D
вп
0
C
D
max
'max
335,50 351,35 367,20 383,05 398,95 414,85
325,50 341,35 357,20 373,05 388,95 404,85 = 5 5 12,72 R = 42,28
361,90 377,75 393,60 409,45 425,35 441,25
313,50 329,35 345,20 361,05 376,95 392,85
289,90 305,75 321,60 337,45 353,35 369,25
286,32 302,09 317,84 334,19 350,19 366.57
г=
t
В = 36 B = 27
1
//
г
D
0
D
R
D
нар
D
en
max
max
110,00 126,78 143,72 160,82 177,98 195,20 212,52 229,85 247,17 264,55 281-,88 299,31 316,75 334,13 351,62 369,05 386,49 403,92 421,36 438,85 456,34
99,00 115,78 132,72 149,82 166,98 184,20 201,52 218,85 236,17 253,55 270,88 288,31 305,75 323,13 340,62 358,0,5 375,49 392,92 410,36 427,85 445,34
138,80 155,58 172,52 189,62 206,78 224,00 241,32 258,65 275,97 293,35 310,68 328,11 345,55 362,93 380,42 397,85 415,29 432,72 450,16 467,65 485,14
86,00 102,78 119,72 136,82 153,98 171,20 188,52 205,85 223,17 240,55 257,88 275,31 292,75 310,13 327,62 345,05 362,49 379,92 397,36 414,85 432,34
62,00 78,78 95,72 112,82 129,98 147,20 164,52 181,85 199,17 216,55 233,88 251,31 268,75 286,13 303,62 321,05 338,49 355,92 373,36 390,85 408,34
47,26 66,20 84,78 103,11 121,27 139,28 157,26 175,36 192,78 210,75 228,50 246,37 263,92 281,85 299,25 317,11 334,46 351,78 369,76 387,37 405,39
t =60 г = 13,78
R = г
D
46,22
В B
1
D
= =
D
40 30
//
0
D
R
itap
m
D
C
max
max
6 7 8 9 10
120,00 138,30 156,78 175,44 194,16
108,00 126,30 144,78 163,44 182,16
151,20 169,50 187,98 206,64 225,36
94,00 112,30 130,78 149,44 168,16
64,80 83,10 101,58 120,24 138,96
48,72 69,38 89,65 109,65 129,46
119