* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение
f Z
табл. 32
//
D
0
D
R
Dnap
D
en
max
max
24 25 26
191,53 199,48 207,43
t
186,53 194,48 202,43 = 3 0
203,53 211,48 219,43
181,53 189,48 197,43
169,93 177,88 185,83
168,29 176,30 184,49
г = 5,83 R = 24,17
Z
θ = 18 J B = 13
1
It D
0
D
R
^нар
D
e n
max
max
60,00 69,15 78,39 87,72 97,08 106,47 115,92 125,37 134,82 144,30 153,75 163,26 172,77 182,25 191,79 201,30 210,81 220,32 229,83 239,37 248,91
54,00 63,15 72,39 81,72 91,08 100,47 109,92 119,37 128,82 138,30 147,75 157,26 166,77 176 2 5 185,79 195,30 204,81 214,32 223,83 233,37 242,91
73,20 82,35 91,59 100,92 110,28 119,67 129,12 138,57 148,02 157,50 166,95 176,46 185,97 195,45 204,99 214,50 224,01 233,52 243,03 252,57 262,11
49,00 58,15 67,39 76,72 86,08 95,47 104,92 114,37 123,82 133,30 142,75 152,26 161,77 171,25 180,79 190,30 199,81 209,32 218,83 228,37 237,91
36,00 45,15 54,39 63,72 73,08 82,47 91,92 101,37 110,82 120,30 129,75 139,26 148,77 158,25 167,79 177,30 186,81 196,32 205,83 215,37 224,91
27,96 38,29 48,43 58,43 68,33 78,15 87,96 97,83 107,34 117,14 126,82 136,56 146,14 155,92 165,41 175,15 184,61 194,06 203,87 213,47 223,30
t r R
Z
35 6,89 28,11
B = B=
1
20 14
//
D
0
D
R
Dnap
D
e n
max
max
6
7 8 9 0 1
70,00 80,68 91,46 102,34 113,26 124,22
63,00 73,68 84,46 95,34 106,26 117,22
54,40 65,08 75,86 86,74 97,66 108,62
57,00 67,68 78,46 89,34 100,26 111,22
41,20 51,88 62,66 73,54 84,46 95,42
31,82 43,87 55,70 67,36 99,92 111,38
m