* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ ХЛОРИСТОГО В СМЕШАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ Температура, C
т
r
ВОДОРОДА
Продолжение
0
10
20
25
30
40
50
N = 0.3229
2
0.283 0.259 0.236 0.204 0.193 0.191 0.200 0.227 0.303
0.274 0.249 0.226 0.194 0.182 0.179 0.187 0.211 0.277
0.264 0.239 0.217 0,185 0.173 0,169 0,175 0.195 0.252
0.258 0.234 0.212 0.180 0.168 0.163 0.168 0.187 0,240
0.253 0.229 0.207 0.175 0,163 0,158 0,162 0,179 0,228
0,243 0.219 0.197 0.165 0.154 0.147 0.150 0,165 0,207
0,232 0.208 0,188 0.156 0,144 0.137 0,139 0,151 0,187
Температура, "С
т
5
15
25
35
45
M = 0.4819
t
0.001 0.0015 0.002 0.003 0.005 0.007 0.01 0.015 0.02 0.03 0.05 0,07 0.10 0.15 0.2 0,3
OJS
03063 0,2690 0,2432 0,2067 0,1674 0.1459 0,1259 0.1063 0.0916 0.0804 0.0659 0,0563 0.0506 0.0453 0,0426 0.0407 0.0430
0,2843 0,2497 0.2256 0,1914 0.1561 0.1361 0.1176 0.0991 0,0878 0.0741 0.0603 0,0521 0,0465 0.0412 0.038Ö 0.0367 0,0381
0.2698 0,2364 0,2134 0,1818 0,1479 0.1-288 0,1105 0,0930 0.0822 0.0691 0.0560 0,0484 0,0429 0.0378 0,0353 0.0333 0.0340
0.2540 0,2221 0.2001 0.1708 0.1380 0.1199 0.1023 0,0858 0,0757 0,0633 0.0513 0.0441 0.0390 0.0343 0.0319 0.О297 0.0298
0.2272 0,1978 0.1776 0,1504 0.1212 0.1047 0.0893 0,0744 0.0654 0,0547 0.0441 0,0377 0.0332 0.0291 0.0269 0.0248 0.0244
КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА В МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЕ ПРИ 18°С
т т
±
0,0001 1.000
0,00025 0,970
0,0025 0.940
0.0250 0.364
0.2450 0.105 607