* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТАКЕЛАЖНЫЕ
РАБОТЫ П Р И РЕМОНТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
505
111. О д н о б л о ч н ы е полиспастные обоймы завода ,Красный такелажник"
112* Двублочные полиспастные обоймы завода .Красный такелажник"
Грузоподъем ность в m
А
Б
В
Г Вес в кГ
Грузоподъем ность в от
Диаметр в MM троса ï о α
А
Б
В
Г Вес в кГ
Диаметр в MM ролика 150 225 150 275 300 325 350 400 троса 11 15 17,5 19,5 21.5 21,5 24 26
В
В
MM
В
JMJK
1 2 3 4 5 6 8 10 15
450 580 680 770 825 895 965 1060 Π 95
170 220 245 270 295 320 345 370 420
295 305 425 480 515 560 610 665 755
80 85 100 105 115 128
las 150
198
3 12 23 £9 35 44 61 77 112
12 15 17 18 20 22 24 26 30
150 200 225 250 275 300 325 350 400
1 2 4 5 6 8 10 15
460 580 800 830 895 965 1060 1190
170 245 *70 295 320 345 370 420
290 420 475 510 555 605 660 740
76 108 IlO 118 136 115 160 180
13 35 47 56 73 88 120 172
113. Трехблочные полиспастные обоймы завода „Красный такелажник" Грузоподъем ность в от
А
Б
В
Г Вес в кГ
Диаметр
MM
ролика 150 200 £25 250 275 300 325 350 400 450
В
MM
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20
463 574 682 816 830 898 967 1050 1190 1285
170 220 245 270 £95 320 345 370 420 480
290 355 416 470 505 550 600 650 735 795
106 123 149 153 163 186 201 220 247 266
17 31 46 62 77 100 114 162 232 330
11 14 16 17 18 20 22 24 26 32
троса