* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжениг табл. 32
Z D
0
D
R
D
nap
Den
max
max
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
263,16 291,24 319,41 347,76 376,11 404,46 432,90 461,25 489,78 518,31 546,75 575,37 603,90 632,43 660,96 689,49 718,11 746,73
245,16 273,24 301,41 329,76 358,11 386,46 414,90 443,25 471,78 500,31 528,75 557,37 585,90 614,43 642,96 671,49 700,11 728,73
311,16 339,24 367,41 395,76 424,11 452,46 480,90 509,25 537,78 566,31 594,75 623,37 651,90 680,43 708,96 737,49 766,11 794,73
223,16 251,24 279,41 307,76 336,11 364,46 392,90 421,25 443,78 478,31 506,75 535,37 563,90 592,43 620,96 649,49 678,11 700,73
179,16 207,24 235,41 263,76 292,11 320,46 348,90 377,25 405,78 434,31 462,75 491,37 519,90 548,43 576,96 605,49 634,11 662,73
163,28 192,99 222,45 251,88 281,50 310,01 339,41 368,46 397,69 426,42 455,75 484,23 513,45 541,84 570,18 599,61 628,42 657,91
r R
Z D
0
D
t
100 15,75 84,25
B = 72 B = 56
1
η
R
Dnap
D
en
max
max
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
200,00 230,50 261,30 292,40 323,60 354,90 386,40 417,90 449,40 481,00 512,50 544,20 575,90 607,50 639,30 671,00 702,70 734,40
180,00 210,50 241,30 272,40 303,60 334,90 366,40 397,90 429,40 461,00 492,50 524,20 555,90 587,50 619,30 651,00 682,70 714,40
254,00 284,50 315,30 346,40 377,60 408,90 440,40 471,90 503,40 535,00 566,50 598,20 629,90 661,50 693,30 725,00 756,70 788,40
155,00 185,50 216,30 247,40 278,60 309,90 341,40 372,90 404,40 436,00 467,50 499,20 530,90 562,50 594,30 626,00 657,70 689,40
104,00 134,50 165,30 196,40 227,60 258,90 290,40 321,90 353,40 385,00 416,50 448,20 479,90 511,50 543,30 575,00 606,70 638,40
77,20 111,63 145,42 178,75 211,77 244,50 277,20 310,11 341,79 374,46 406,73 439,21 471,13 503,72 535,37 567,83 599,38 630,87
122