* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ
ИНТЕГРАЛЫ
59
ТАБЛИЦА 9 \. 0° 10° 20°
XVIL 30
е
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 40
е
ИНТЕГРАЛЫ 60° 70
е
50 о
80
е
90°
— Эллиптические интегралы 1-го рода F(Ф, Ä); А - sin е
0° 10 20 30 40 60 60 70 80 90' 0,0000 1745 3491 5236 6981 0,8727 1,0472 1,2217 1,3953 1,5708 0,0000 1746 3493 5243 6997 0,8756 1,0519 1,2286 1,4056 1,5828 0,0000 1746 3499 5263 7043 0,8842 1,0660 1,2495 1,4344 1,6200 0,0000 1748 3508 5294 7116 0,8982 1,0896 1,2853 1,4846 1,6858 0,0000 1749 352U 5334 7213 0,9173 1.1226 1,3372 1,5597 1,7868 0,0000 1751 3533 5379 7323 0,9401 1,1643 1,4068 1,6660 1,9356 0,0000 1752 3545 5422 7436 0,9547 1,2126 1,4944 1,8125 2,1565 0,0000 1753 3555 5159 7535 0,9876 1,2619 1,5959 2,0119 2,5046 SlnO 0,0000 1733 3429 5029 6497 0.7801 0.Я914 0,9 39 1.0565 1.1184
Ч
0,0000 1754 3561 5484 7604 1,0044 1,3014 1,6918 2,2653 3,1534
0,0000 1754 3564 5493 7629 1,0107 1,3170 1,7354 2,4362 со
Эллиптические интегралы 2-го рода Я((р, А ) ; А O 10 20 30 40 60 60 70 80 90 6
0
0,0000 1715 3491 5235 6931 0,8727 1,0472 1,2217 1,3963 1,5708 К
0,0000 1745 3449 5229 6966 0,8698 1,0426 1,2149 1,3870 1,5589 E
0,0000 1744 3133 5209 6921 0,8614 1,0290 1,1919 1,3597 1,5238 е
0,0000 1743 3473 5179 6851 0,8483 1,0076 1,1632 1,3161 1,4675 К
0,0000 1742 3162 5141 6763 0,8317 0,9801 1,1221 1,2590 1,3931 E 0
0,0000 17Ю 3451 5100 6667 0,Я134 0,9193 1,0750 1,1926 1,3055 К
0,0000 1739 3438 5061 6575 0,7954 0,9184 1,0266 1,1225 1,2111 E
0,0000 1737 3422 6007 6446 0,7697 0,8728 0,9514 1,0054 1,0401 К
0,0000 1735 3420 5000 6428 0,7660 0,8660 0,9397 0,9843 1,0000 E
е
Полные вллиптнческие интегралы
0°
1 2 3 4 5 7 8 9
6
1,5708 5709 5713 5719 5727 5733 Б751 5767 5785 5805 1,5828 5854 5882 5913 5946 59*1 6020 6061 6105 6151 1,6200 6252 6307
1,57081 5707! 5703 5697 5699 5678 5665 5649 5632 5611 1,5589 5564 5537 5507 5476 6442 54)5 5367 5326 5283 1,6238 5191 5141
23° 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 33 39 40 41 42 43 44 45
1,6365 6426 6490 6557 6627 6701 6777 6353 6911 7028 1,7119 7214 7312 7415 7522 7633 774-1 7368 799-2 8122 1,8246 839) 8541
1.5090 5037 4911 4924 4864 4803 474) 4675 4603 4539 1.4469 4397 4323 4248 4171 4092 4013 39 U 3319 3765 1.36RO 3594 3506
46° 47 48 49 50 61 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 IE T
1,8691 8848 9011 9180 9356 9539 9729 9927 2,0133 0347 2,0571 0804 1047 1300 1565 1842 2132 2435 2754 3088 2,3439 3809 4193
1,3418 3329 3231 3147 3055 293 2870 2776 2631 2587 1,2492 2397 23)1 2206 2111 2015 1920 1826 1732 1638 1,1545 1453 1362
69° 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
2,4610 5046 5507 5993 6521 7081 7681 8327 9026 9786 3,0617 1531 2553 3699 5004 6519 8317 4,0528 3337 7427 5,4349
OO
1,1272 1134 1095 1011 0927 0444 0714 0686 0611 0533 1,0468 0401 0333 0278 0223 0172 0127 0036 0053 0026 1,0003 1,0000
10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
J
V l - A » sin»«
\ 2
J
Л
V l - * » ein*» 1 С
;(9, * ) " J
^l-*'•In »
e
A; E - E
. * ) ~
JY l -
A Sln »a da,
1