* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ЗНАЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ
ФУНКЦИИ -
СИНУСЫ
Продолжение табл. X l l Синусы Разности 12' 18' 24' 30'
33'
42'
48'
54'
4il
ü
,/
48 49 60
0,7193 7314 7431 7547 7660
7206 7325 7443 7569 7672
7218 7337 7455 7570 7683
7230 7349 7466 7581 7694
7242 7361 7478 7593 7705
7254 7373 7490 7604 7716
7266 73?6 7501 7615 7727
7278 7396 7513 7627 773В
7290 7408 7524 7638 7749
7302 7420 7536 7649 7760
2 2 2 2 2
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
61 52 53 54 55
0,7771 7880 7916 8090 8192
7782 7891 7997 8100 8202
7793 7902 8007 8111 6211
7804 7912 8018 8121 8221
7815 7923 8028 8131 8231
7826 7934 8039 8141 8241
7837 7944 8049 8151 8251
7848 7955 8059 8161 8261
7859 7965 8070 8171 8271
7869 7976 8080 8181 8281
2 2 2 2 2
4 4 3 3 3
Б 5 5 5 5
56 57 58 59 60
0,8290 8337 8480 8572 8660
8300 8396 8490 8581 8669
8310 8406 8499 8590 8678
8320 8415 8508 8599 8686
8329 8425 8517 8607 8695
8339 8434 8526 8616 8704
8348 8443 8536 8625 8712
8358 8453 8545 8634 8721
8368 8462 8554 8643 8729
8377 8471 8563 8652 8738
2 2 2 1 1
3 3 3 3 3
5 5 Б 4 4
61 62 63 64 65
0,8746 8829 8910 Я9Э8 9063
8756 8838 8918 8996 9070
8763 8846 8926 9003 9078
8771 RS54 8934 9011 9085
8780 8862 8942 9018 9092
8788 8870 R949 9026 9100
8796 8878 8957 9033 9107
8305 8886 8955 9041 9114
8813 8894 8973 9048 9121
8821 8902 8980 9056 9128
3 3 3 3 2
4 4 4 4 4
во 67 68 69 70
0,9135 9205 9272 9336 9397
9143 9212 9278 9342 9403
9150 9219 9285 9348 9409
9157 9225 9291 9354 9415
9164 9232 9298 9361 9421
9171 9239 9304 9367 9426
9178 9245 9311 9373 9432
9184 9252 9317 9379 9438
9191 9259 9323 9385 9444
9198 9265 9330 9391 9449
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
71 72 73 74 75
0,9455 9511 9563 9613 9659
9461 9516 9568 9617 9664
9466 9521 9573 9622 9668
9472 9527 9578 9627 9673
9478 9532 9583 9632 9577
9483 9537 9588 9636 9681
9489 9542 9593 9641 9686
9494 9548 9598 9646 9690
9500 9553 9603 9650 9694
9505 9558 9608 9655 9699
2 2 2 2 1
3 3 2 2 2
78 77 78 70 80
0,9703 9744 9781 9816 9848
9707 9748 9785 9820 9851
9711 9751 9789 9823 9854
9715 9755 9792 9826 9857
9720 9759 9793 9329 9860
9724 9763 9799 9833 9863
9728 9767 9303 9336 9866
9732 9770 9806 9839 9869
9736 9774 9810 9842 9671
9740 9778 9813 9845 9874
1 1 1 1 0
81 82 83 84 86
0,9877 9903 9925 9915 9962
9880 9905 992S 9947 9963
9882 9907 9930 9949 9965
9885 9910 9932 9951 9966
9888 9912 9934 9952 9968
9890 9914 9936 9954 9969
9393 9917 9938 9936 9971
9895 9919 9940 9957 9972
9898 9921 9942 9959 9973
9900 9923 9943 9960 9974
о о о о о
1 1 1 1 0
86 87 88
0,9976 9936 9994 9998
9977 99:17 9995 9999
9978 9988 9995 9999
9979 9989 9996 9999
9982 9930 9981 9990 9991 9990 9997 9997 9996 9999 1,0000 1,0000
9985 9983 9984 9993 9993 9992 9993 9998 9997 1,0000 1,0000 1,0000
о о о о
О о о о
1 О о о
Косинусы cose = ^ * i n ( 9 0 —*)
е