ПОРОДЫ КРОЛИКОВ
Шиншилла.
Русский горностаевый.
Шампань.
Ангорский.
Фландр
Венский голубой.
Суточные нормы для беременных крольчих
Живой вес в кг | Зимой | Летом | ||||||
1-я пол. беременности | 2-я пол. беременности | 1-я пол. беременности | 2-я пол. беременности | |||||
Корм един. и г | Белка в г | Корм. един. в г | Белка в г | Корм. един. в г | Белка в г | Корм. един. в г | Белка в г | |
2,0 | 95 | 9 | 110 | 10 | 80 | 7,0 | 90 | 8 |
3,0 | 125 | 11 | 140 | 12 | 100 | 8, 5 | 115 | 10 |
4,0 | 150 | 13 | 170 | 14 | 120 | 10,0 | 140 | 12 |
5,0 | 170 | 15 | 190 | 16 | 140 | 11,5 | 160 | 14 |
Примерные рационы кормления кроличьего молодняка в г
Возраст крольчат | Зимой | Летом | |||
Сено сред. | Корнеплоды | Концентраты | Трава | Концентраты | |
От 6 недель до 2 мес. | 40 | 40 | 30 | 200 | 20 |
2-3 мес. | 50 | 60 | 40 | 250 | 25 |
3-4 " | 80 | 80 | 50 | 300 | 45 |
4-5 " | 80 | 80 | 65 | 400 | 45 |
5-6 " | 100 | 100 | 65 | 500 | 40 |
Нормы кормления подсосных самок
Живой вес в кг | 1-й мес. | От 1 до 2 м. | ||
Корм. един. в г | Белка в г | Корм. един. в г | Белка в г | |
2,0 | 135-155 | 18 | 190-220 | 25 |
3,0 | 180-210 | 25 | 250-300 | 30 |
4,0 | 215-240 | 30 | 300-350 | 35 |
5,0 | 250-280 | 35 | 350-400 | 40 |
В подсосный период самке весом в 3 кг необходимо в сутки: в зимний период сена 150-180 г, корнеплодов 150-200 г, концентратов 120-190 г, в летний период травы 900-1 000 г и концентратов 105-150 г.
Кормят К. три раза в сутки. Вода д. б. в достаточном количестве. Молодняк следует кормить часто в течение дня. Переход от одного корма к другому д. б. постепенным. Молодняку и взрослым необходима минеральная подкормка: 5-6 г на голову мела, костяной муки, молотого фосфорита и др.