КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ
понятие о питательном достоинстве отдельных кормов.
Название корма | В 1 кг корма содержится | ||
перев. белка в г | крахм. эквива-лентов | корм. един. | |
Клевер в цвету | 20 | 0,10 | 0,2 |
Люцерна | 20 | 0,10 | 0,'2 |
Кукуруза зеленая | 10 | 0,09 | 0,1 |
Сено луговое | 30 | 0,24 | 0,4 |
" степное | 40 | 0,34 | 0,6 |
Силос подсол-нечниковый | 40 | 0,35 | 0,6 |
Силос кукурузный | 10 | 0,08 | 0,1 |
Солома озимая | 0,11 | 0,2 | |
Солома яровая | 10 | 0,17 | 0,3 |
Мякина озимых | 10 | 0,22 | 0,4 |
Мякина яровых | 10 | 0,24 | 0,4 |
Свекла кормовая | 0,06 | 0,1 | |
Картофель | 10 | 0,20 | 0,3 |
Овес | 70 | 0,60 | 1,0 |
Отруби | 90 | 0,43 | 0,7 |
Жмых подсол-нечниковый | 310 | 0,68 | 1,1 |
Кукуруза в зерне | 66 | 0,8 | 1,2 |
Льнян. жмых | 272 | 0,7 | 1,1 |
Мельничная пыль средн. | 40 | 0,35 | 0,6 |
К. ц. м. б. выражена в кормовых единицах или в крахмальных эквивалентах с добавлением количества переваримого белка из расчета на 1 кг кормового средства. К. ц. отдельных главных кормов приведена в таблице.